城策 Atlas
全国定居城市决策地图
PART 01 · 全国地图
大鲨鱼 · 中国
343 个城市及地级行政区均有地图点与完整指标;州、盟、地区显示完整行政名称,不同省份采用不同颜色。
…个城市GDP财政…个城市有A股公司…个城市有民航机场
时间区间GDP按年度统计锚点与回溯序列计算
城市层级
指标档位底图颜色代表省份,城市点代表指标档位半透明点:代理估算值
全国地图正在准备预计 1 秒显示地图基础地图先显示,详细资料随后补齐
GDP涨幅近3年 +25.3%徐州
HIGH-SPEED RAIL · 高铁可达圈
徐州三小时高铁城市圈
京沪高铁、徐兰高铁 · 约 250 班高铁/动车每日到发
64座城市
1小时内6 座
通勤圈1–2小时20 座
商务圈2–3小时38 座
周末圈估 可达时间按城市距离、共同主要线路、运行速度与换乘时间估算;用于城市圈初筛,不替代铁路时刻表。
PART 02 · 房价趋势
徐州二手房价走势
按月观察城市变化,可叠加北上广深;右侧列出完整区县价格。
当前参考均价7,350公开网络 · 元/㎡
3年累计0.0%国家统计局指数
最新月环比—加载中
徐州全国70城基准
预计 8 秒显示房价月度趋势其他已就绪内容可以继续使用
二手房指数—0城官方月度
A股市值—当日行情快照
城市GDP—统一面板重点城市补充2024
房产平台 / 区县覆盖0城 / 0城— · 商业平台优先
PART 03 · 详细信息
全国城市及地级行政区指标总表
全国343城均可完整排序。带“估”的单元格为代理模型值,不带标记的为官方、市场原始或直接计算数据。
当前结果343个城市
343/343完整城市分级
0 + 343GDP官方 + 估算
343/343A股公司 · 市值
343/343机场 · 三点距离
0 + 343房价官方 + 估算
343/343发展指数 · 150字介绍
0 + 343人口年鉴(0校)+ 估算
| 城市 | 分类 | 主要高铁线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡江苏省 | 二线 | 95估 | 15,456 | 中辐射3.5倍 | 2,023 | 206,080 | 750 | — | — · | — | — | — | — | +24.9% | +35.1% | 13,200估 | 分估 | -17.0% | -17.2% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 220估 | 京沪高铁、沪蓉动车通道 | 0座 | — | — | — | 69.9 | 208.1 | +8.3%估 | ¥13,700估 | ¥4,800估 | 991 | 117 | 594 | |
| 徐州江苏省 | 二线 | 95 | 9,537 | 区域核心2城 | 2,024 | 98,670 | 902 | — | — · | — | — | — | — | +17.5% | +33.4% | 7,350 | 分估 | -19.0% | -35.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 250 | 京沪高铁、徐兰高铁 | 0座 | 612 | — | 52% | 24.9 | 219.4 | +6.1% | ¥6,500 | ¥2,600 | 630 | 525 | 215 | |
| 潍坊山东省 | 二线 | 95 | 8,203 | 中辐射2倍 | 2,024 | 81,174 | 937 | — | — · | — | — | — | — | +17.0% | +44.0% | 6,600 | 分估 | -14.0% | -22.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 120 | 济青高铁、潍荣高铁 | 0座 | 658 | — | 56% | 15.9 | 218.2 | +5.2% | ¥6,100 | ¥2,400 | 429 | 645 | 192 | |
| 重庆重庆市 | 一线 | 95估 | 30,146 | 区域核心9城 | 2,023 | 94,472 | 3,191 | — | — · | — | — | — | — | +20.6% | +39.6% | 22,850估 | 分估 | -16.5% | -18.6% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 500估 | 沪蓉动车通道、郑渝高铁 | 0座 | — | — | — | 102.5 | 849.4 | +7.9%估 | ¥6,300估 | ¥2,450估 | 1,457 | 1,442 | 1,228 | |
| 唐山河北省 | 三线 | 94估 | 9,133 | 强辐射5.5倍 | 2,023 | 118,303 | 772 | — | — · | — | — | — | — | +26.7% | +45.0% | 8,650估 | 分估 | -24.4% | -31.6% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 95估 | 京哈高铁 | 0座 | — | — | — | 12.1 | 191.7 | +8.9%估 | ¥7,900估 | ¥2,500估 | 157 | 980 | 394 | |
| 苏州江苏省 | 一线 | 94 | 26,727 | 区域核心2城 | 2,024 | 190,224 | 1,296 | — | — · | — | — | — | — | +17.0% | +39.0% | 23,800 | 分估 | -18.0% | -22.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 500 | 京沪高铁、沪宁城际 | 0座 | 2,450 | — | 80% | 269.9 | 426.8 | +1.6% | ¥10,200 | ¥4,000 | 1,028 | 85 | 633 | |
| 南通江苏省 | 二线 | 94估 | 11,813 | 强辐射4.6倍 | 2,023 | 152,426 | 775 | — | — · | — | — | — | — | +17.7% | +40.2% | 11,300估 | 分估 | -18.5%估 | -24.2%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 185估 | 盐通高铁、沪苏通铁路 | 0座 | — | — | — | 57.2 | 186.8 | +5.9%估 | ¥10,200估 | ¥3,550估 | 968 | 100 | 585 | |
| 福州福建省 | 二线 | 94估 | 12,928 | 区域核心5城 | 2,023 | 152,633 | 847 | — | — · | — | — | — | — | +29.0% | +64.5% | 12,850估 | 分估 | -20.8% | -24.2% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 265估 | 杭深铁路、合福高铁 | 0座 | — | — | — | 18.5 | 222.7 | +10.7%估 | ¥10,200估 | ¥3,550估 | 1,560 | 610 | 1,145 | |
| 泉州福建省 | 二线 | 94估 | 12,172 | 区域核心3城 | 2,023 | 137,072 | 888 | — | — · | — | — | — | — | +19.8% | +43.7% | 11,950估 | 分估 | -20.2% | -27.8% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 195估 | 杭深铁路、福厦高铁 | 0座 | — | — | — | 24.9 | 243.2 | +6.6%估 | ¥9,100估 | ¥3,200估 | 1,684 | 758 | 1,268 | |
| 广州广东省 | 超一线 | 94 | 31,033 | 区域核心7城 | 2,024 | 161,211 | 1,883 | — | — · | — | — | — | — | +9.9% | +31.4% | 31,900 | 分估 | -22.0% | -25.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 620 | 京广高铁、广深港高铁 | 0座 | 1,945 | — | 69% | 195 | 664.8 | +2.6% | ¥10,200 | ¥4,200 | 1,888 | 1,211 | 1,499 | |
| 榆林陕西省 | 四线 | 94估 | 7,091 | 区域核心2城 | 2,023 | 196,427 | 361 | — | — · | — | — | — | — | +73.4% | +85.7% | 7,150估 | 分估 | -17.4%估 | -23.8%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0估 | 暂无直连高铁 | 0座 | — | — | — | 19.5 | 163.5 | +12.0%估 | ¥13,100估 | ¥4,200估 | 603 | 1,327 | 691 | |
| 鄂尔多斯内蒙古自治区 | 四线 | 93估 | 5,850 | 区域核心1城 | 2,023 | 263,514 | 222 | — | — · | — | — | — | — | +65.6% | +55.5% | 6,300估 | 分估 | -17.4%估 | -23.8%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0估 | 暂无直连高铁 | 0座 | — | — | — | 20.5 | 108 | +12.0%估 | ¥17,600估 | ¥5,600估 | 565 | 1,408 | 744 | |
| 上海上海市 | 超一线 | 93 | 53,927 | 区域核心13城 | 2,024 | 189,863 | 2,487 | — | — · | — | — | — | — | +24.9% | +41.2% | 58,400 | 分估 | -8.5% | -3.1% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 850 | 京沪高铁、沪昆高铁 | 0座 | 8,374 | — | 84% | 528.1 | 1,205.7 | +4.8% | ¥14,700 | ¥5,400 | 1,067 | 0 | 685 | |
| 宁波浙江省 | 一线 | 93估 | 16,453 | 区域核心2城 | 2,023 | 169,619 | 970 | — | — · | — | — | — | — | +32.6% | +53.1% | 17,700估 | 分估 | -18.8% | -20.9% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 310估 | 杭深铁路、杭甬高铁 | 0座 | — | — | — | 182.2 | 313.1 | +10.9%估 | ¥11,300估 | ¥4,400估 | 1,209 | 150 | 816 | |
| 济南山东省 | 二线 | 93 | 13,528 | 区域核心7城 | 2,024 | 135,138 | 944 | — | — · | — | — | — | — | +18.3% | +43.2% | 14,200 | 分估 | -16.0% | -22.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 340 | 京沪高铁、济青高铁 | 0座 | 1,083 | — | 62% | 46.5 | 287.6 | +1.9% | ¥7,800 | ¥3,100 | 363 | 733 | 53 | |
| 青岛山东省 | 一线 | 93 | 16,720 | 区域核心6城 | 2,024 | 151,977 | 1,037 | — | — · | — | — | — | — | +18.5% | +42.0% | 18,500 | 分估 | -20.0% | -26.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 300 | 济青高铁、青盐铁路 | 0座 | 1,338 | — | 64% | 42.8 | 355.4 | +4.5% | ¥8,700 | ¥3,400 | 550 | 548 | 296 | |
| 烟台山东省 | 二线 | 93估 | 10,162 | 区域核心1城 | 2,023 | 144,552 | 703 | — | — · | — | — | — | — | +30.0% | +29.7% | 10,550估 | 分估 | -21.6% | -24.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 175估 | 潍荣高铁 | 0座 | — | — | — | 24.3 | 159 | +10.0%估 | ¥9,600估 | ¥3,350估 | 515 | 692 | 410 | |
| 成都四川省 | 一线 | 93估 | 22,075 | 区域核心8城 | 2,023 | 103,154 | 2,140 | — | — · | — | — | — | — | +24.6% | +43.9% | 23,800估 | 分估 | -14.2% | -3.4% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 520估 | 沪蓉动车通道、成渝高铁 | 0座 | — | — | — | 150.9 | 443.1 | +9.2%估 | ¥6,900估 | ¥2,700估 | 1,516 | 1,659 | 1,354 | |
| 北京北京市 | 超一线 | 92 | 49,843 | 区域核心8城 | 2,024 | 200,188 | 2,186 | — | — · | — | — | — | — | +23.9% | +41.3% | 57,500 | 分估 | -7.8% | -4.2% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 900 | 京沪高铁、京广高铁、京张高铁 | 0座 | 6,373 | — | 76% | 521.9 | 1,194.4 | +5.1% | ¥14,500 | ¥5,200 | 0 | 1,067 | 416 | |
| 天津天津市 | 一线 | 92估 | 16,737 | 区域核心1城 | 2,023 | 122,705 | 1,364 | — | — · | — | — | — | — | +18.8% | -11.0% | 19,550估 | 分估 | -15.0% | -20.4% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 430估 | 京沪高铁 | 0座 | — | — | — | 77 | 478.6 | +7.3%估 | ¥8,200估 | ¥3,200估 | 111 | 959 | 325 | |
| 常州江苏省 | 二线 | 92估 | 10,116 | 强辐射5.3倍 | 2,023 | 188,030 | 538 | — | — · | — | — | — | — | +29.6% | +43.5% | 11,550估 | 分估 | -18.5%估 | -24.2%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 190估 | 京沪高铁、沪蓉动车通道 | 0座 | — | — | — | 55.7 | 143.1 | +9.9%估 | ¥12,500估 | ¥4,400估 | 958 | 157 | 558 | |
| 杭州浙江省 | 一线 | 92估 | 20,059 | 区域核心4城 | 2,023 | 160,216 | 1,252 | — | — · | — | — | — | — | +24.5% | +48.5% | 23,300估 | 分估 | -11.8% | -12.7% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 510估 | 沪昆高铁、杭深铁路 | 0座 | — | — | — | 242.9 | 533.9 | +9.2%估 | ¥10,700估 | ¥4,150估 | 1,122 | 165 | 717 | |
| 合肥安徽省 | 一线 | 92 | 13,507 | 区域核心4城 | 2,024 | 128,670 | 985 | — | — · | — | — | — | — | +18.0% | +43.5% | 15,800 | 分估 | -20.0% | -19.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 330 | 合福高铁、商合杭高铁 | 0座 | 1,020 | — | 61% | 246 | 262.5 | +3.2% | ¥8,500 | ¥3,200 | 901 | 405 | 486 | |
| 武汉湖北省 | 一线 | 92估 | 20,012 | 区域核心12城 | 2,023 | 145,330 | 1,377 | — | — · | — | — | — | — | +28.1% | +34.8% | 22,350估 | 分估 | -24.2% | -29.7% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 490估 | 京广高铁、沪蓉动车通道 | 0座 | — | — | — | 181.4 | 335.6 | +10.4%估 | ¥9,700估 | ¥3,800估 | 1,051 | 687 | 674 | |
| 盐城江苏省 | 三线 | 91估 | 7,404 | 中辐射3.6倍 | 2,023 | 110,673 | 669 | — | — · | — | — | — | — | +24.4% | +34.9% | 8,950估 | 分估 | -18.3%估 | -24.8%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 95估 | 青盐铁路、徐盐高铁 | 0座 | — | — | — | 29.3 | 169.9 | +8.1%估 | ¥7,400估 | ¥2,350估 | 801 | 266 | 422 | |
| 扬州江苏省 | 三线 | 91估 | 7,423 | 中辐射7.3倍 | 2,023 | 161,721 | 459 | — | — · | — | — | — | — | +22.7% | +35.8% | 8,850估 | 分估 | -22.7% | -26.5% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 95估 | 连镇高铁、宁启铁路(动车) | 0座 | — | — | — | 17.1 | 97.9 | +7.6%估 | ¥10,800估 | ¥3,450估 | 876 | 235 | 473 | |
| 泰州江苏省 | 三线 | 91估 | 6,732 | 强辐射8倍 | 2,023 | 149,268 | 451 | — | — · | — | — | — | — | +26.7% | +31.8% | 8,450估 | 分估 | -18.3%估 | -24.8%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 90估 | 宁启铁路(动车) | 0座 | — | — | — | 15.4 | 90.4 | +8.9%估 | ¥10,000估 | ¥3,200估 | 886 | 200 | 491 | |
| 绍兴浙江省 | 二线 | 91估 | 7,791 | 强辐射6.9倍 | 2,023 | 144,545 | 539 | — | — · | — | — | — | — | +29.8% | +43.8% | 10,050估 | 分估 | -18.5%估 | -24.2%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 165估 | 杭深铁路、杭甬高铁 | 0座 | — | — | — | 48.6 | 167.9 | +9.9%估 | ¥9,600估 | ¥3,350估 | 1,164 | 162 | 762 | |
| 济宁山东省 | 三线 | 91 | 5,867 | 中辐射2.3倍 | 2,024 | 66,942 | 824 | — | — · | — | — | — | — | +15.7% | +34.3% | 6,900 | 分估 | -14.0% | -20.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 80 | 京沪高铁、日兰高铁 | 0座 | 510 | — | 55% | 8.7 | 203.5 | +6.0% | ¥5,900 | ¥2,300 | 498 | 651 | 98 | |
| 临沂山东省 | 二线 | 91 | 6,555 | 弱辐射2.6倍 | 2,024 | 55,804 | 1,094 | — | — · | — | — | — | — | +20.0% | +42.0% | 7,800 | 分估 | -15.0% | -21.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 45 | 日兰高铁 | 0座 | 480 | — | 48% | 10 | 235.9 | +5.5% | ¥6,200 | ¥2,350 | 566 | 515 | 171 | |
| 佛山广东省 | 一线 | 91估 | 13,276 | 强辐射2.3倍 | 2,023 | 138,004 | 962 | — | — · | — | — | — | — | +22.7% | +33.6% | 17,200估 | 分估 | -19.0%估 | -20.6%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 300估 | 广珠城际、南广铁路 | 0座 | — | — | — | 57.4 | 217.6 | +7.6%估 | ¥9,200估 | ¥3,600估 | 1,902 | 1,230 | 1,515 | |
| 大连辽宁省 | 二线 | 90估 | 8,753 | 区域核心1城 | 2,023 | 116,088 | 754 | — | — · | — | — | — | — | +24.5% | +14.1% | 12,300估 | 分估 | -18.4% | -23.2% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 205估 | 哈大高铁、丹大快速铁路 | 0座 | — | — | — | 13.6 | 126.7 | +8.2%估 | ¥7,700估 | ¥2,700估 | 461 | 855 | 501 | |
| 南京江苏省 | 一线 | 90 | 18,501 | 区域核心9城 | 2,024 | 182,419 | 955 | — | — · | — | — | — | — | +13.0% | +32.0% | 26,000 | 分估 | -21.0% | -28.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 450 | 京沪高铁、沪宁城际 | 0座 | 1,650 | — | 70% | 112.6 | 338 | +2.8% | ¥10,100 | ¥3,900 | 897 | 271 | 485 | |
| 漳州福建省 | 三线 | 90估 | 5,728 | 中辐射2.1倍 | 2,023 | 113,202 | 506 | — | — · | — | — | — | — | +26.0% | +45.1% | 7,800估 | 分估 | -18.3%估 | -24.8%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 85估 | 杭深铁路、福厦高铁 | 0座 | — | — | — | 3.4 | 125.6 | +8.7%估 | ¥7,500估 | ¥2,400估 | 1,714 | 835 | 1,300 | |
| 宜昌湖北省 | 三线 | 90估 | 5,756 | 区域核心1城 | 2,023 | 146,837 | 392 | — | — · | — | — | — | — | +35.1% | +41.6% | 7,650估 | 分估 | -15.9% | -24.9% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 85估 | 沪蓉动车通道 | 0座 | — | — | — | 23.4 | 86.4 | +11.7%估 | ¥9,800估 | ¥3,150估 | 1,123 | 973 | 815 | |
| 襄阳湖北省 | 三线 | 90估 | 5,843 | 本地型— | 2,023 | 110,663 | 528 | — | — · | — | — | — | — | +27.0% | +35.6% | 8,100估 | 分估 | -23.3% | -29.3% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 90估 | 郑渝高铁、汉十高铁 | 0座 | — | — | — | 11.6 | 92.1 | +9.0%估 | ¥7,400估 | ¥2,350估 | 948 | 882 | 642 | |
| 长沙湖南省 | 一线 | 90估 | 14,332 | 区域核心12城 | 2,023 | 136,365 | 1,051 | — | — · | — | — | — | — | +18.0% | +30.3% | 20,500估 | 分估 | -20.5% | -18.1% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 360估 | 京广高铁、沪昆高铁 | 0座 | — | — | — | 84.2 | 330 | +6.0%估 | ¥9,100估 | ¥3,550估 | 1,336 | 889 | 969 | |
| 岳阳湖南省 | 三线 | 90估 | 4,842 | 中辐射4.1倍 | 2,023 | 97,034 | 499 | — | — · | — | — | — | — | +21.0% | +42.0% | 6,950估 | 分估 | -16.3% | -22.2% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 75估 | 京广高铁 | 0座 | — | — | — | 18.6 | 94.3 | +7.0%估 | ¥6,500估 | ¥2,050估 | 1,208 | 828 | 845 | |
| 温州浙江省 | 二线 | 89估 | 8,731 | 弱辐射1.9倍 | 2,023 | 89,457 | 976 | — | — · | — | — | — | — | +27.1% | +45.4% | 12,600估 | 分估 | -22.8% | -27.7% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 210估 | 杭深铁路、杭温高铁 | 0座 | — | — | — | 43.8 | 282.2 | +9.0%估 | ¥6,000估 | ¥2,100估 | 1,381 | 367 | 973 | |
| 嘉兴浙江省 | 二线 | 89估 | 7,062 | 强辐射7.6倍 | 2,023 | 126,559 | 558 | — | — · | — | — | — | — | +28.2% | +45.0% | 11,050估 | 分估 | -18.5%估 | -24.2%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 185估 | 沪昆高铁 | 0座 | — | — | — | 54.7 | 168.9 | +9.4%估 | ¥8,400估 | ¥2,950估 | 1,091 | 87 | 694 | |
| 厦门福建省 | 二线 | 89估 | 8,066 | 区域核心3城 | 2,023 | 151,332 | 533 | — | — · | — | — | — | — | +26.3% | +68.3% | 12,700估 | 分估 | -22.6% | -26.1% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 210估 | 杭深铁路、福厦高铁 | 0座 | — | — | — | 61.7 | 212.1 | +8.8%估 | ¥10,100估 | ¥3,550估 | 1,722 | 821 | 1,307 | |
| 淄博山东省 | 三线 | 89 | 4,802 | 中辐射2.8倍 | 2,024 | 97,687 | 467 | — | — · | — | — | — | — | +14.3% | +31.9% | 7,200 | 分估 | -18.0% | -25.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 150 | 济青高铁 | 0座 | 386 | — | 58% | 8.2 | 121.4 | +7.2% | ¥6,200 | ¥2,450 | 371 | 697 | 110 | |
| 德州山东省 | 三线 | 89 | 4,030 | 强辐射3.4倍 | 2,024 | 68,682 | 554 | — | — · | — | — | — | — | +15.5% | +33.4% | 6,200 | 分估 | -12.0% | -17.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 120 | 京沪高铁、石济客专 | 0座 | 312 | — | 47% | 15.5 | 118.5 | +5.8% | ¥5,600 | ¥2,200 | 273 | 839 | 156 | |
| 郑州河南省 | 一线 | 89估 | 13,618 | 区域核心22城 | 2,023 | 104,673 | 1,301 | — | — · | — | — | — | — | +13.5% | +34.3% | 20,050估 | 分估 | -21.6% | -28.4% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 440估 | 京广高铁、徐兰高铁 | 0座 | — | — | — | 88.3 | 216.5 | +5.5%估 | ¥7,000估 | ¥2,700估 | 623 | 830 | 353 | |
| 常德湖南省 | 三线 | 89估 | 4,386 | 区域核心3城 | 2,023 | 84,509 | 519 | — | — · | — | — | — | — | +17.0% | +29.2% | 6,700估 | 分估 | -21.6% | -28.4% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 75估 | 常益长高铁 | 0座 | — | — | — | 13.5 | 96.6 | +5.7%估 | ¥5,600估 | ¥1,800估 | 1,281 | 972 | 942 | |
| 包头内蒙古自治区 | 四线 | 88估 | 4,264 | 本地型— | 2,023 | 154,493 | 276 | — | — · | — | — | — | — | +53.0% | +44.5% | 6,950估 | 分估 | -23.2% | -28.3% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 45估 | 呼包城际 | 0座 | — | — | — | 6.1 | 67.1 | +12.0%估 | ¥10,300估 | ¥3,300估 | 563 | 1,479 | 803 | |
| 沈阳辽宁省 | 二线 | 88估 | 8,122 | 区域核心14城 | 2,023 | 76,327 | 1,064.1 | — | — · | — | — | — | — | +23.6% | +29.1% | 13,100估 | 分估 | -13.5% | -21.6% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 270估 | 京哈高铁、哈大高铁 | 0座 | — | — | — | 34.9 | 124.1 | +8.9%估 | ¥5,100估 | ¥1,800估 | 628 | 1,188 | 829 | |
| 淮安江苏省 | 三线 | 88估 | 5,015 | 中辐射3.7倍 | 2,023 | 110,463 | 454 | — | — · | — | — | — | — | +24.6% | +39.3% | 8,050估 | 分估 | -18.3%估 | -24.8%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 90估 | 徐盐高铁、连镇高铁 | 0座 | — | — | — | 18.6 | 97.1 | +8.2%估 | ¥7,400估 | ¥2,350估 | 736 | 351 | 337 | |
| 镇江江苏省 | 三线 | 88估 | 5,264 | 强辐射10.2倍 | 2,023 | 162,972 | 323 | — | — · | — | — | — | — | +24.7% | +30.0% | 8,400估 | 分估 | -18.3%估 | -24.8%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 90估 | 京沪高铁、沪蓉动车通道 | 0座 | — | — | — | 11.1 | 70 | +8.2%估 | ¥10,900估 | ¥3,500估 | 899 | 219 | 495 | |
| 台州浙江省 | 二线 | 88估 | 6,241 | 中辐射2.6倍 | 2,023 | 93,010 | 671 | — | — · | — | — | — | — | +18.6% | +28.0% | 10,150估 | 分估 | -18.5%估 | -24.2%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 170估 | 杭深铁路 | 0座 | — | — | — | 31.6 | 191.2 | +6.2%估 | ¥6,200估 | ¥2,150估 | 1,330 | 284 | 930 | |
| 南昌江西省 | 二线 | 88估 | 7,213 | 区域核心4城 | 2,023 | 109,787 | 657 | — | — · | — | — | — | — | +25.5% | +36.7% | 11,450估 | 分估 | -21.7% | -24.8% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 190估 | 沪昆高铁、昌福铁路 | 0座 | — | — | — | 37.2 | 152.6 | +8.5%估 | ¥7,300估 | ¥2,550估 | 1,249 | 611 | 844 | |
| 东莞广东省 | 一线 | 88估 | 11,438 | 强辐射3.2倍 | 2,023 | 109,037 | 1,049 | — | — · | — | — | — | — | +18.5% | +38.2% | 18,150估 | 分估 | -19.0%估 | -20.6%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 320估 | 广深港高铁 | 0座 | — | — | — | 34.6 | 216.7 | +6.2%估 | ¥7,300估 | ¥2,850估 | 1,890 | 1,187 | 1,497 | |
| 石家庄河北省 | 二线 | 87估 | 7,534 | 区域核心3城 | 2,023 | 67,088 | 1,123 | — | — · | — | — | — | — | +26.9% | +40.2% | 12,450估 | 分估 | -15.6% | -21.9% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 205估 | 京广高铁、石济客专 | 0座 | — | — | — | 25.5 | 270.9 | +9.0%估 | ¥4,500估 | ¥1,550估 | 262 | 989 | 307 | |
| 长春吉林省 | 二线 | 87估 | 7,002 | 区域核心4城 | 2,023 | 76,945 | 910 | — | — · | — | — | — | — | +5.5% | -2.4% | 11,700估 | 分估 | -15.5% | -23.1% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 195估 | 京哈高铁、哈大高铁 | 0座 | — | — | — | 15.8 | 126.1 | +1.8%估 | ¥5,100估 | ¥1,800估 | 861 | 1,449 | 1,105 | |
| 东营山东省 | 四线 | 87估 | 3,899 | 中辐射4.3倍 | 2,023 | 176,425 | 221 | — | — · | — | — | — | — | +30.8% | -6.1% | 6,800估 | 分估 | -17.4%估 | -23.8%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0估 | 暂无直连高铁 | 0座 | — | — | — | 3.2 | 109.5 | +10.3%估 | ¥11,800估 | ¥3,750估 | 338 | 736 | 196 | |
| 茂名广东省 | 三线 | 87估 | 3,987 | 本地型— | 2,023 | 63,792 | 625 | — | — · | — | — | — | — | +21.6% | +28.9% | 6,600估 | 分估 | -18.3%估 | -24.8%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 70估 | 深湛铁路 | 0座 | — | — | — | 1.9 | 145.5 | +7.2%估 | ¥4,300估 | ¥1,350估 | 2,092 | 1,493 | 1,723 | |
| 遵义贵州省 | 三线 | 87估 | 4,602 | 区域核心1城 | 2,023 | 69,939 | 658 | — | — · | — | — | — | — | +23.7% | +53.4% | 7,800估 | 分估 | -15.2% | -21.3% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 85估 | 渝贵铁路 | 0座 | — | — | — | 6.4 | 161.7 | +7.9%估 | ¥4,700估 | ¥1,500估 | 1,610 | 1,460 | 1,343 | |
| 昆明云南省 | 二线 | 87估 | 7,865 | 区域核心7城 | 2,023 | 90,611 | 868 | — | — · | — | — | — | — | +16.8% | +51.0% | 12,950估 | 分估 | -18.5% | -18.6% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 270估 | 沪昆高铁、南昆客专 | 0座 | — | — | — | 8.8 | 138.4 | +6.6%估 | ¥6,000估 | ¥2,100估 | 2,086 | 1,959 | 1,847 | |
| 曲靖云南省 | 四线 | 87估 | 4,049 | 中辐射1.9倍 | 2,023 | 71,160 | 569 | — | — · | — | — | — | — | +36.8% | +101.1% | 6,700估 | 分估 | -17.4%估 | -23.8%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 40估 | 沪昆高铁 | 0座 | — | — | — | 1.5 | 117.5 | +12.0%估 | ¥4,700估 | ¥1,500估 | 1,984 | 1,840 | 1,736 | |
| 宿迁江苏省 | 三线 | 86估 | 4,398 | 中辐射4.2倍 | 2,023 | 88,313 | 498 | — | — · | — | — | — | — | +34.8% | +59.9% | 7,850估 | 分估 | -18.3%估 | -24.8%估 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 85估 | 徐盐高铁 | 0座 | — | — | — | 18.9 | 107.1 | +11.6%估 | ¥5,900估 | ¥1,900估 | 680 | 427 | 271 |
A股全市场资料预计 7 秒显示上市公司资料公司数量、市值、官网与多周期涨幅正在载入
人口流动口径 常住人口减户籍人口用于观察流动人口净存量,不等于当年人口迁移;年度人口增减同时包含自然增长。
发展指数口径 按经济体量、增长、人均产出、产业资本、财政、投资与交通七项指标综合计算。
定居分口径 GDP总量除以二手房参考均价,再按全国343个城市及地级行政区的百分位换算为45—95分;经济体量越大、房价越低,得分越高。
交通口径 民航机场目录覆盖全国343城,其中216城有264座定期航班机场;三点距离为城市中心直线距离。
补全原则 GDP财政284城、房价指数70城采用原始数据;城市均价再叠加房天下0城挂牌价与趋势动物数据,多源归一加权,平台缺口才使用代理模型并标“估”。
DATA SOURCES数据来源与可信口径
